旅游抽样调查资料 2016

  • Main
  • 旅游抽样调查资料 2016

旅游抽样调查资料 2016

中华人民共和国国家旅游局编
Sukakah Anda buku ini?
Bagaimana kualitas file yang diunduh?
Unduh buku untuk menilai kualitasnya
Bagaimana kualitas file yang diunduh?
5 (p1): 上篇 入境游客抽样调查资料
5 (p1-1): 第一部分 综合分析报告
5 (p1-1-1): 2015年入境游客抽样调查综合分析报告
14 (p1-2): 第二部分 分类数据
14 (p1-2-1): 一、入境游客人均天花费及构成
14 (p1-2-1-1): 1-1 2015年入境过夜游客人均天花费(按外国人、港澳台胞、团体及散客、职业分组)
16 (p1-2-1-2): 1-2 2015年入境过夜游客人均天花费(按外国人、港澳台胞、团体及散客、旅游目的分组)
18 (p1-2-1-3): 1-3 2015年入境过夜游客人均天花费(按外国人、港澳台胞、团体及散客、性别、年龄分组)
20 (p1-2-1-4): 1-4 2015年外国过夜游客人均天花费(按国别、职业分组)
22 (p1-2-1-5): 1-5 2015年外国过夜游客人均天花费(按国别、旅游目的分组)
24 (p1-2-1-6): 1-6 2015年外国过夜游客人均天花费(按国别、性别、年龄分组)
25 (p1-2-1-7): 1-7 2015年入境过夜游客在各省(区、市)人均天花费(按团体及散客、外国人及港澳台胞分组)
28 (p1-2-1-8): 1-8 2015年入境过夜游客在各省(区、市)人均天花费(按团体及散客、职业分组)
34 (p1-2-1-9): 1-9 2015年入境过夜游客在各省(区、市)人均天花费(按团体及散客、旅游目的分组)
40 (p1-2-1-10): 1-10 2015年入境过夜游客在各省(区、市)人均天花费(按团体及散客、性别、年龄分组)
44 (p1-2-1-11): 1-11 2015年入境过夜游客在各城市人均天花费(按外国人、港澳台胞分组)
48 (p1-2-1-12): 1-12 2015年入境过夜游客在各城市人均天花费(按职业分组)
56 (p1-2-1-13): 1-13 2015年入境过夜游客在各城市人均天花费(按旅游目的分组)
64 (p1-2-1-14): 1-14 2015年入境过夜游客在各城市人均天花费(按性别、年龄分组)
69 (p1-2-1-15): 1-15 2015年入境一日游游客人均花费及构成(按外国人、港澳台胞、团体及散客分组)
70 (p1-2-1-16): 1-16 2015年入境过夜游客人均天花费构成(按外国人、港澳台胞、团体及散客分组)
72 (p1-2-1-17): 1-17 2015年外国过夜游客人均天花费构成(按国别分组)
74 (p1-2-1-18): 1-18 2015年入境过夜游客在各省人均天花费构成(按团体及散客分组)
80 (p1-2-1-19): 1-19 2015年入境过夜游客在各省(区、市)人均天花费构成(按外国人、港澳台胞分组)
92 (p1-2-1-20): 1-20 2015年入境过夜游客在各城市人均天花费构成(按外国人、港澳台胞分组)
138 (p1-2-2): 二、入境游客停留时间
138 (p1-2-2-1): 2-1 2015年入境过夜游客停留时间(按外国人、港澳台胞、团体及散客分组)
139 (p1-2-2-2): 2-2 2015年入境过夜游客停留时间(按性别、职业、团体及散客分组)
140 (p1-2-2-3): 2-3 2015年入境过夜游客停留时间(按年龄、旅游目的、团体及散客分组)
141 (p1-2-2-4): 2-4 2015年外国过夜游客停留时间(按国别分组)
142 (p1-2-2-5): 2-5 2015年入境过夜游客平均停留时间
143 (p1-2-2-6): 2-6 2015年入境过夜游客平均停留时间(按外国人、港澳台胞、团体及散客、性别、年龄分组)
144 (p1-2-2-7): 2-7 2015年入境过夜游客平均停留时间(按外国人、港澳台胞、团体及散客、职业分组)
146 (p1-2-2-8): 2-8 2015年入境过夜游客平均停留时间(按外国人、港澳台胞、团体及散客、旅游目的分组)
148 (p1-2-2-9): 2-9 2015年外国过夜游客平均停留时间(按国别、职业分组)
150 (p1-2-2-10): 2-10 2015年外国过夜游客平均停留时间(按国别、旅游目的分组)
151 (p1-2-2-11): 2-11 2015年外国过夜游客平均停留时间(按国别、性别、年龄分组)
152 (p1-2-2-12): 2-12 2015年入境过夜游客在各城市平均停留时间(按外国人、港澳台胞分组)
156 (p1-2-2-13): 2-13 2015年入境过夜游客在各城市平均停留时间(按性别、年龄分组)
160 (p1-2-2-14): 2-14…
Tahun:
2016
Edisi:
2016
Penerbit:
北京:中国旅游出版社
Bahasa:
Chinese
File:
PDF, 47.51 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2016
Membaca daring
Pengubahan menjadi sedang diproses
Pengubahan menjadi gagal

Istilah kunci